电源模块高温老化测试系统(MPS2000)
该系统对于电源模块试验要求,提供高温环境,以及试验条件(包括输入电源、负载、输出电压、负载电流等),同时进行各种试验条件的检测,包括输入电压、试验箱温度、器件输出电压、输出电流等主要参数。系统可适应于研究所、微电路器件生产厂等进行各种器件的寿命筛选试验和二次筛选试验,适用于小批量多品种的试验要求。
功能
- 实时监测被测器件电应力、温度应力等信息,自动记录过程信息
- 高速采集系统采用高速、高精度ADC采样
产品特性
试验温区 | 1个 |
试验温度 | 室温+10~200℃ |
老化试验区 | 16区(16/24/32区可选) |
老化板接口 | 大电流针孔连接器或金手指 |
电子负载数量 | 单区12/16路,整机192~512 |
一级电源可选 | 40V/60V/100V/300V/600V |
线性耗散型10V正负载 | 0.8~10VDC、300mA~30A、32W、恒流精度±(1%+50mA)、可并联 |
线性耗散型30V正负载 | 0.8~30VDC、50mA~6.25A、32W、恒流精度±(1%+5mA)、可并联 |
线性耗散型1 0 0 V 正 负 负 载 | ±3.3~±100VDC、±(50mA~5A)、32W、恒流精度±(1%+5mA)、可并联 |
壳温控制范围和精度(可选) | 60~125℃、±(1%+1℃) |
整机供电 | 三相AC380V±38V |
最大功率 | 12KW(典型) |
整机重量 | 680KG(典型) |
整机尺寸 | 1400mm(W)×1400mm(D)×2000mm(H)(16区) |
适用标准
GJB548 MIL-STD-883D MIL-M-28787 AEC-Q100 JESD22A-108 GB2423
适用器件
适用于DC/DC电源模块、LDO集成电路、BUCK集成电路、DRMOS集成电路